![]() |
SKH-612S双钻包六面钻铣加工中间点击次数:1211
宣布时候:2018-09-30 09:05:05 |
---|
桦桦机械 | 别的机械 | |
U/X轴抓手速率 | 130m/min | 110m/min |
Y/Y2轴上钻包摆布挪动速率 | 55m/min | 55m/min |
Z/Z2轴上钻包高低速率 | 30m/min | 25m/min |
Z1轴压板高低速率 | 45/min | 40m/min |
V轴下钻包摆布挪动速率 | 60m/min | 60m/min |
W轴下钻包高低速率 | 30m/min | 25m/min |
钻包电机功率 | 2.2kw | 2.2kw |
A轴侧靠摆布挪动速率 | 30m/min | 25m/min |
各轴路程 & 最高定位速率 | X轴 | 5000mm & 130m/min | 钻孔组合装配 | 垂直钻 | 上钻:28个 下钻:9个 |
Y轴 | 1500mm & 55m/min | 程度钻 | 16个 | ||
Z轴 | 90mm & 30m/min | 钻组电机转速 | 3400rmp(r/min) | ||
U轴 | 5000mm & 130m/min | 主轴功率 | 2.2kw | ||
V轴 | 1200mm & 80m/min | 镂铣加工 主轴*2 | 主轴情势 | Er32 | |
W轴 | 100mm & 30m/min | ||||
A轴 | 1260mm & 30m/min | 刀柄直径 | 1/2柄径 | ||
Z1轴 | 90mm & 45m/min | ||||
Y2轴 | 1500mm & 55m/min | 主轴速率 | 18000rpm | ||
Z2轴 | 90mm & 30m/min | ||||
加工尺寸规模 | 板材最大宽度(垂直) | 1200mm | 别的参数 | 任务台高度 | 960mm |
板材最小宽度(垂直) | 50mm | 总功率 | 25.6kw | ||
板材最大长度(垂直) | 5000mm | 任务电压 | 380V/50Hz | ||
板材最小长度(垂直) | 250mm | 任务气压 | 0.7-0.8Mpa | ||
板材最大厚度(垂直) | 48mm | 机械毛重 | 3900kg | ||
吸尘流量 | 7300m³/h | 机械形状尺寸 | 5800x2840x2200mm |
手机: 德律风:
邮件: