![]() |
SKH-612六面钻铣加工中间点击次数:1611
宣布时候:2017-12-17 10:17:03 |
---|
名目称号 | Model | SKH-612 |
各轴路程&最高定位速率 | X轴 | 4580mm&85m/min |
Y轴 | 1680mm&60m/min | |
Z轴 | 82mm&20m/min | |
U轴 | 4580mm&85m/min | |
V轴 | 1400mm&60m/min | |
W轴 | 118mm&20m/min | |
A轴 | 1260mm&35m/min | |
钻孔组合装配 | 垂直钻 | 12(X轴标的目的)+13(Y轴标的目的) |
水平钻 | 2(X轴标的目的)+2(Y轴标的目的) | |
钻组电机转速 | 3400rmp(r/min) | |
主轴功率 | 2.2KW | |
镂铣加工主轴*2 | 刀柄直径 | - |
主轴速率 | - | |
主轴电机功率 | - | |
加工尺寸规模 | 板材最大宽度 | 1200mm |
板材最小宽度 | 50mm | |
板材最大长度 | 无穷长 | |
板材最小长度 | 200mm | |
板材最大厚度 | 48mm | |
板材最小厚度 | 12mm | |
其余参数 | 任务台高度 | 1020mm |
总功率 | 17kw | |
任务电压 | 380/50Hz | |
任务气压 | - | |
机器毛重 | 3200kg | |
机器形状尺寸 | 3000*5700*2200mm | |
机器任务尺寸 | 2840*7350*2200mm |
序号 | 电子器件称号 | 产物品牌 |
1 | 节制体系 | 台湾新代 |
2 | 伺服电机 | 台湾新代 |
3 | 变频器 | 台湾台达 |
4 | 排钻能源力头 | 台湾PROTEAN |
5 | 氛围开关 | 法国施耐德 |
6 | 交换打仗器 | 台湾士林 |
7 | 开关电源 | 台湾名纬 |
8 | 相序掩护器 | 台湾士研 |
9 | 热继电器 | 台湾士林 |
10 | 靠近开关 | 韩国奥托尼克斯 |
11 | 紧密导轨 | 德国力士乐/台湾上银 |
12 | 齿轮 齿条 | 台湾峰茂 |
13 | 行星加速机 | 台湾法思顿 |
14 | 电磁阀 | 意大利纽迈司 |
15 | 气动件 | 台湾亚德客 |
手机: 德律风:
邮件: