![]() |
HW2-1325DP-II四工序双工位开料机点击次数:996
宣布时候:2018-06-21 11:59:32 |
---|
HW2-1325DPI四工序开料机 | |||
手艺参数 | 任务尺寸 | 1220*2440mm | |
能源 | 主轴功率 | 国产 6KW*4 | |
加工路程 | X轴 | 1320mm | |
Y轴 | 2540mm | ||
Z轴 | 250mm | ||
工件高度 | 160mm | ||
驱动体系 | 日本入口伺服驱动 | ||
位移速率 | X&Y轴 | 50M/min | |
Z轴 | 15M/min | ||
节制体系 | 品牌 | 新代 | |
型号 | 60CA | ||
刀库 | 情势 | 手动换刀 | |
功效特征 | 1.任务台面可整张大板间接吸附加工,不须要颠末任何裁切的备料举措。 | ||
2.机器节制界面设想人道化,傻瓜式操纵,操纵员经简略培训便可上岗。 | |||
3.简略单纯宁静操纵形式,进步前辈的文件处置功效,确保运转的速率和精度。 | |||
4.可对接开料软件,优化排版,进步板材操纵率。 | |||
利用行业 | 定制家具、板式家具、成套橱柜、橱柜门等加工。 | ||
木门及家具装潢行业:实木及复合门、橱柜门、大面积板材立体雕镂、实木、板式家具雕镂、实木艺术壁画雕镂等。 |
机器型号 | HW2-1325DP |
机器平台尺寸 | 1320*2540*200mm |
运转轨道 | PMI ¢30 直线导轨 |
传动体例 | 原装德国入口亨利安 1.5M 斜齿条 Z 轴 PMI 丝杠 |
电机驱动 | X/Y/Z三轴入口交换伺服 Z 轴带抱闸 台湾利铭加速机 |
主轴 | CC6KW*4 |
主轴转速 | 0-18000rpm |
电压 | 380V 50/60Hz, |
最大空行速率 | 80000mm/min |
最大任务速率 | 25000mm/min |
节制体系 | 台湾新代体系 |
变频器 | 7.5KW 380V 富凌变频器 |
台面 | 高效真空吸附台面,六辨别段吸附,对小料吸附更有用 |
电线 | 一线品牌德柔控机床公用电线 抗折弯 600 万次,抗搅扰才能强 |
高压电器 | 法国施耐德交换打仗器 日本欧姆龙限位 |
气动定位 | 围绕式定位气缸 |
推料功效 | 主动推料功效 |
手机: 德律风:
邮件: