![]() |
ATC-1350E-T2多层板切割机点击次数:1439
宣布时候:2017-08-29 10:35:37 |
---|
ATC-1350E-T2(双工位) | |||
序号 | 机能目标 | 参数 | |
1 | 路程 | X路程 | 1250mm |
Y路程 | 2500mm | ||
Z路程 | 200mm | ||
2 | 平台尺寸 | X × Y | 1350mm×2550mm |
3 | 精度 | 加工精度 | 0.05mm |
反复定位精度 | 0.02mm | ||
4 | 布局 | 台面布局 | 定制铝材+跟刀压轮 |
X、Y、Z向传动布局 | X、Y向斜齿条配加速机传动,Z向丝杠传动 | ||
5 | 速率 | 最大空行速率 | 40000mm/min |
最大任务速率 | X/Y:20000mm/min ; Z向:10000mm/min | ||
6 | 主轴 | 主轴功率 | 国产9KW+国产6KW |
主轴转速 | 0~18000r/min | ||
7 | 进料高度 | 210mm | |
8 | 运转形式 | 东菱1.2KW,Z轴抱闸 | |
9 | 任务电压 | AC380V/50Hz | |
10 | 运转指令 | G代码/HPGL | |
11 | 操纵体系 | 维宏95A | |
12 | 形状尺寸 | 6700mm×2350mm×2200mm | |
13 | 净重 | ≈4400kg | |
14 | 净重 | ≈5000kg |
手机: 德律风:
邮件: