![]() |
MTC-1325G-T3多工序开料机点击次数:1375
宣布时候:2017-08-01 10:41:12 |
---|
MTC-1325G-T3 | |||
序号 | 机能目标 | 参数 | |
1 | 路程 | X路程 | 1300mm |
Y路程 | 2500mm | ||
Z路程 | 200mm | ||
2 | 平台尺寸 | X × Y | 1350mm×2550mm |
3 | 精度 | 加工精度 | 0.05mm |
反复定位精度 | 0.02mm | ||
4 | 布局 | 台面布局 | 6区真空吸附 |
X、Y、Z向传动布局 | X、Y向斜齿条配加速机传动,Z向丝杠传动 | ||
5 | 速率 | 最大空行速率 | 40000mm/min |
最大任务速率 | X/Y:20000mm/min ; Z向:10000mm/min | ||
6 | 主轴 | 主轴功率 | 国产风冷主轴:6.0KW、4.5KW、3.5KW(肆意组合) |
主轴转速 | 0~18000r/min | ||
7 | 进料高度 | 210mm | |
8 | 运转形式 | 夹杂伺服 | |
9 | 任务电压 | AC380V/50Hz | |
10 | 运转指令 | G代码/HPGL | |
11 | 操纵体系 | 维弘大卡 | |
12 | 吸附功率 | 5.5KW | |
13 | 吸尘功率 | 2.2KW | |
14 | 形状尺寸 | 3350mm×2350mm×1900mm | |
15 | 净重 | ≈2200kg | |
16 | 净重 | ≈2500kg |
手机: 德律风:
邮件: