![]() |
SKG-604A数控开料机点击次数:1738
宣布时候:2017-07-23 15:39:15 |
---|
手艺参数 | ||||
型号 | 601 | 602 | 603 | 604 |
外型尺寸 | 3800*2300*2500mm | 3800*2300*2500mm | 3800*2300*2500mm | 3800*2300*2500mm |
任务路程 | 2500*1300mm | 2500*1300mm | 2500*1300mm | 2500*1300mm |
体系分辩率 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
反复定位精度 | +/-0.05mm/300mm | +/-0.05mm/300mm | +/-0.05mm/300mm | +/-0.05mm/300mm |
最大加工速率 | 20000mm/min | 20000mm/min | 20000mm/min | 20000mm/min |
节制体系 | 台湾数控体系 | 台湾数控体系 | 台湾数控体系 | 台湾数控体系 |
传动装配 | 行星加速机 | 行星加速机 | 行星加速机 | 行星加速机 |
真空泵 | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
电源电压 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
主轴功率 | 6.0kw*1 | 6.0kw*2 | 6.0kw*3 | 6.0kw*4 |
分量 | 2500KG | 2600KG | 2700KG | 2800KG |
手机: 德律风:
邮件: